 |
 |
 |
|
Pflanzenname :
| Hessengold |
|
| Züchter :
| ? |
| Kreuzung aus :
| ? |
| Körper :
| | (Beschreibung einer 4 Jahre lang bei mir kultivierten Pflanze ,Pflanze in Ruhezustand, erhalten 2002 von Gärtnerei Andreae ) |
| Farbe : | mittelgrün , |
| ø : | bis 2,5 cm, |
| Rippen : | 10 |
| Areolenfilz : | hellbeige, wenig |
| Randdornen : | meist 7, nadlig dick, bis 2mm, hell hornforben, braun auslaufend |
| Mitteldornen : | 1, wenig kräftiger als Rd., gerade weggerichtet, braun, stechend, gleich lang wie Rd., |
| Wuchs : | sehr kurztriebig, dichte Haufen bildend, runde Köpfe, am ganzen Körper sproßend, Bedornung rauh wirkend |
|
| Blüte :
| | ab Ende Mai bis August, |
| Knospe : | grauwollig, |
| Blüte innen : | nicht gelb, noch nicht orange, vielleicht hell Apfelsinenfarben. gute blumige Form, breit, stumf auslaufend, 3- reihig |
| Blüte außen : | olivbraun, rötliche Schubben |
| ø : | bis 6,5 cm |
| Länge : | ca. 6 cm |
| Narbe : | gelbweißlich, groß und auffallend dick |
| N - Stiel : | grüngelb |
| Staubfäden : | wie Blütenfarbe, um den Schlund ein Ring bildend, |
| Staubgefäße : | gelblich, klein |
|
| Diese Farbe ist eine Berreicherung. Die Blüte ist gut geformt. Der Wuchs ist sehr kompakt, eher wie eine vielköpfige kleinbleibende Lobivia, wenig blühend,
|
allgemeines über Chamaecereus silvestrii. |
 |
 |
 |