 |
 |
 |
|
Pflanzenname :
| Rügen´s Abendsonne ( RGW 0/3/2003 ) |
|
| Züchter :
| RGW = Gerd Weiß |
| Kreuzung aus :
| Chamaecereus Hybride Edith x Lobivia pampana ( mistiensis ) |
| Körper :
| | (Beschreibung der 3 Jahre alten Sämlingspflanze ) |
| Farbe : | mittelgrün, |
| ø : | 2,4 cm |
| Rippen : | 11 |
| Areolenfilz : | hellbeige bis weiß |
| Randdornen : | 13-20, hellglasig, körperdeckend, sich berührend, |
| Mitteldornen : | 1, dunkelbraun, schwarz gespitzt |
| Wuchs : | anfangs aufrecht, später legend, von unten sprossend |
|
| Blüte :
| | ab Ende März bis Juli |
| Knospe : | braunwollig, später außen hell braunrot |
| Blüte innen : | helles gelb, obere Spitzen rotorange überlaufend, Schlund gelb, spitze Blütenblätter; |
| Blüte außen : | braunrot bis heller |
| ø : | ca. 7 cm |
| Länge : | ca. 7 cm |
| Narbe : | rot bis violettrot |
| N - Stiel : | rot |
| Staubfäden : | hellrot bis gelb, der Wand entspringend, dann gelb |
| Staubgefäße : | gelb |
|
allgemeines über Chamaecereus silvestrii. |
 |
 |
 |